トヨタ ラクティスのグレード別の価格表です。 【 RACTIS 】
ご購入の際の参考にして下さい。 人気のグレード も掲載しています。
ラクティスのエンジンは、1.3L・1.5Lの2種類が用意されています。
1.5Lは非常にパワフル・トルクフルですが、1.3Lでもパワー不足という事もなく実用的には全く問題ありません。
| ラクティス・グレード | エンジン | 駆動 | 定員 | 車両本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| G 【 人気グレード 】 | 1.3L | 2WD | 5人乗り | 158万円 |
| X 【 人気グレード 】 | 1.3L | 2WD | 5人乗り | 144万円 |
| L'epice | 1.3L | 2WD | 5人乗り | 149万円 |
| ウェルキャブ X 車イス仕様車 | 1.3L | 2WD | 5人乗り | 177万円 |
| ラクティス・グレード | エンジン | 駆動 | 定員 | 車両本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | 1.5L | 2WD | 5人乗り | 168万円 |
| X | 1.5L | 2WD | 5人乗り | 154万円 |
| L'epice | 1.5L | 2WD | 5人乗り | 159万円 |
| S | 1.5L | 2WD | 5人乗り | 178万円 |
| ウェルキャブ G 車イス仕様車 | 1.5L | 2WD | 5人乗り | 195万円 |
| ラクティス・グレード | エンジン | 駆動 | 定員 | 車両本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | 1.5L | 4WD | 5人乗り | 184万円 |
| X | 1.5L | 4WD | 5人乗り | 154万円 |
| L'epice | 1.5L | 4WD | 5人乗り | 176万円 |
※ 北海道・沖縄県に関しては 車両本体価格は異なります。 ご注意下さい。
※ トップページに戻る
ラクティス 値引き